BASIC INFO
Tapadora manual neumática o eléctrica SP-QD1
Aplicaciones:
Es ampliamente usada en botellas de agua, botellas de bebidas.
Para tapa de plástico, tapa rosca de plástico.
Manualmente semi automática, SS304 materiales.

Parámetros:
| Modelo | SP-QD1 |
| Adecuado tapa de botella | Tapa rosca de plástico |
| Tamaño boquillas de botellas (mm) | 10-50 mm diámetro de tapa |
| Capacidad de llenado (botellas/hora) | ≤90 botellas/hora |
| Presión de aire(Mpa) | 0.4-0.6 Mpa/CM3 |
| Peso total(kg) | 2 kg |
| Dimensiones(L*W*H)(mm) | 220×50×40 mm |




